Paranavaí é 16º em veículos e 12º em motos no Paraná
Nesse número estão incluídos 24.441 automóveis e 16.774 motos e motonetas. Esta soma coloca Paranavaí em 12º lugar com o maior número de motos e motonetas do Estado.
No quadro anexo, o número total de veículos emplacados nos municípios da região de Paranavaí, automóveis e motos (incluindo motonetas).
MUNICIPÍO TOTAL AUTOMÓVEIS MOTOS
ALTO PARANA 5.731 2.884 1.652
AMAPORA 1.718 802 590
CIDADE GAUCHA 5.306 2.687 1.445
CRUZEIRO DO SUL 2.191 1.178 589
DIAMANTE DO NORTE 2.787 1.460 832
GUAIRACA 2.434 1.163 775
GUAPOREMA 925 451 267
INAJA 1.216 665 323
ITAGUAJE 2.322 1.334 537
ITAUNA DO SUL 1.482 780 439
JAPURA 4.671 2.291 1.334
JARDIM OLINDA 939 607 184
LOANDA 11.701 5.680 3.524
MARILENA 3.034 1.395 1.189
MIRADOR 673 366 231
NOVA ALIANCA DO IVAI 589 268 225
NOVA ESPERANCA 15.485 7.807 4.142
NOVA LONDRINA 8.338 4.271 2.336
NOVA OLIMPIA 2.631 1.254 906
PARAISO DO NORTE 5.761 2.935 1.614
PARANACITY 4.150 2.106 1.015
PARANAPOEMA 1.052 626 206
PARANAVAI 51.402 24.441 16.774
PLANALTINA DO PARANA1.809 837 591
PORTO RICO 1.103 530 357
QUERENCIA DO NORTE 4.209 1.968 1.473
RONDON 4.550 2.308 1.133
SANTA CRUZ MONT CASTELO 4.113 2.102 1.221
SANTA ISABEL DO IVAI 4.340 2.165 1.359
SANTA MONICA 1.207 539 487
SANTO ANTONIO DO CAIUA 1.037 530 361
SAO CARLOS DO IVAI 3.228 1.367 1.059
SAO JOAO DO CAIUA 2.180 1.239 555
SAO PEDRO DO PARANA 962 487 318
TAMBOARA 2.308 1.015 867
TAPIRA 2.794 1.324 963
TERRA RICA 8.256 3.650 3.031